Gebührenübersicht
Bestattungsgebühren
| Bezeichnung | Gebühr | |
|---|---|---|
| 1 | Verwaltungsgebühren | |
| 1.1 | Zulassung von gewerbsmäßigen Grabaufstellern | |
| 1.11 | Einzelfall | 10,00€ |
| 1.12 | Befristete Tätigkeit je Kalenderjahr | 75,00€ |
| 1.2 | sonstige gewerbliche Tätigkeit | 15,00€ |
| 1.3 | Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen | 15,00€ |
| 2 | Benutzungsgebühren | |
| 2.1 | Bestattung | |
| 2.11 | von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren | 430,00€ |
| 2.12 | von Personen unter 6 Jahren | 190,00€ |
| 2.13 | von Totgeburten | 190,00€ |
| 2.14 | ein Zuschlag zu 2.11 bis 2.13 für Bestattungen | |
| nach 16 Uhr | 35% | |
| an Samstagen | 50% | |
| an Sonntagen u. Feiertagen von je | 100% | |
| 2.2 | Beisetzung von Urnen | |
| 2.21 | in Erdgrab | 190,00€ |
| 2.22 | in Urnenwand | 160,00€ |
| 2.23 | ein Zuschlag zu 2.21 für Bestattungen an | |
| Samstagen | 50% | |
| Sonntagen u. Feiertagen von je | 100% | |
| 2.3 | Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren | |
| 2.31 | Einzelgrabfläche einfachtief | 850,00€ |
| 2.32 | Einzelgrabfläche doppeltief (bis 31.12.2006) | 1.380,00€ |
| 2.33 | Urnengrab | 550,00€ |
| 2.34 | Urnenplatz in anonymer Gemeinschaftsstätte | 330,00€ |
| 2.35 | Erneuter Ewerb eines Nutzungsrechts für Einzelgrabflächen doppeltief bei einer Zweitbelegung (Ziffer 2.32); Erstbelegung muss vor dem 01.01.2007 erfolgt sein; anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet. |
|
| pro Jahr | 55,20€ | |
| 2.4 | Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 6 Jahren | 270,00€ |
| 2.5 | Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten | |
| 2.51 | Einzelwahlgrabfläche einfachtief | 980,00€ |
| 2.52 | Einzelwahlgrabfläche doppeltief | 1.600,00€ |
| 2.53 | Urnenwahlgrab | 600,00€ |
| 2.54 | Urnenwahlgrabplatz in Urnenwand | 850,00€ |
| 2.55 | Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts für die Dauer einer Nutzungsperiode für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zu erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet. | wie 2.51-2.54 |
| Verlängerung Einzelwahlgrabfläche einfachtief | pro Jahr 39,20€ | |
| Verlängerung Einzelwahlgrabfläche doppeltief | pro Jahr 64,00€ | |
| Urnenwahlgrab | pro Jahr 30,00€ | |
| Urnenwahlgrabplatz in Urnenwand | pro Jahr 42,50€ | |
| 2.56 | Bei Doppelgräbern beträgt die Verlängerungsgebühr jeweils das Doppelte der vorgenannten Gebühren. | |
| 2.6 | Benutzung der Aussegnungshalle | |
| 2.61 | Aussegnungshalle inkl. Leichenzelle | 620,00€ |
| 2.62 | Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag - soweit Aussegnungshalle nicht benutzt wird - |
140,00€ |
| 2.7 | Sonstige Leistungen | |
| 2.71 | Ausgrabung und Umbettung eines Sarges | 820,00€ |
| 2.72 | Umbettung einer Urne Erdgrab - Erdgrab | 190,00€ |
| 2.73 | Umbettung einer Urne Erdgrab - Urnenwand | 109,00€ |
| 2.74 | Umbettung einer Urne Urnenwand - Urnenwand | 109,00€ |
| 2.75 | Umbettung einer Urne Urnenwand - Erdgrab | 136,00€ |
| 2.76 | bei Erstbelegung, Tieferlegung auf 2m | 68,00€ |
| 2.77 | für Kreuzbeschriftung | 30,00€ |
| 2.78 | Vergütung Organist bei Aussegnung | 35,00€ |
| 2.79 | Gebühr für Kondolenzlisten | 3,00€ |
| 2.80 | Verschlussplatte für Urnenwandkammer | 81,00€ |
| 2.8 | Gebühren für die Anlegung von Grabeinfriedigungen und Grabfundamenten bei Gräbern | |
| 2.81 | für Einzelgrabflächen | 780,00€ |
| 2.82 | für Doppelgrabflächen | 1.200,00€ |
| 2.9 | Abräumen mit Entsorgung von Gräbern (Einfassung und Grabstein) | |
| 2.91 | für Einzelgräber | 175,00€ |
| 2.92 | für Doppelgräber | 260,00€ |
Seitensuche
Schnellauswahl
Navigation überspringenMüllabfuhrkalender
Gebührenübersicht
Notrufnummern
Was erledige ich wo?
EU-Dienstleistungsrichtlinie
Ortsplan
